PARON RACHELE E I MARTELLI VOLANTI!
- Asd Atletica 2000
- 4 giorni fa
- Tempo di lettura: 2 min

Si apre la stagione outoor in pista per gli atleti dell'ASD Atletica 2000. Assieme agli esordienti, a Mereto di Tomba, è Rachele Paron che sale in cattedra.

L'atleta, appartenente alla categoria cadette, è una ragazza posata ma molto determinata e soprattutto poliedrica. Infatti eccelle nel salto con l'asta, dove ha la migliore misura regionale, se la cava negli ostacoli e nei salti, ma è letteralmente esplosa nel lancio del martello, disciplina che sta curando assieme al "mestri" Paolo Del Toso.
Rachele ci fa sognare con un ottimo 40,79 metri che la porta attualmente al nono posto in Italia.... ed è un miglioramento di ben 15 metri che lascia esterefatti tutti a partire dal tecnico!
Il giorno dopo il turno dei Ragazzi-e e Cadetti-e che hanno esordito sotto una fastidiosa pioggerellina che ha minato i risultati.

RAGAZZE
Prima le donne. Ben 11 le Ragazze che si sono cimentate nei 60hs, nel Salto in lungo e nel Vortex. Questi i risultati:
Atleta | Gara | Clas. | Prestazione |
DAL BEN Matilde | 60Hs | 32 | 13.29 |
FRANCESCHINIS Anna | 60Hs | 24 | 12.26 |
MAURO Elena | 60Hs | 27 | 12.52 |
PUPPO Anna | 60Hs | 23 | 12.19 |
TION Alessandra | 60Hs | 19 | 11.91 |
BRAGAGNOLO Lara | Salto in lungo | 43 | 3.15 |
FANIN Sofia | Salto in lungo | 17 | 3.74 |
FRANCESCHINIS Anna | Salto in lungo | 7 | 4.01 |
PITUELLO Melissa | Salto in lungo | 54 | 2.91 |
PUPPO Anna | Salto in lungo | 32 | 3.45 |
RICCHIUTO Melissa | Salto in lungo | 60 | 2.74 |
RICCHIUTO Noemi | Salto in lungo | 34 | 3.38 |
TION Alessandra | Salto in lungo | 28 | 3.51 |
SAVOIA Beatrice | Vortex | 11 | 28.04 |

RAGAZZI
12 i ragazzi nelle varie prove (comprese le staffette di cui parleremo in fondo). Qui i risultati delle gare individuali:
Atleta | Gara | Clas. | Prestazione |
BERTOLINI Damiano | 60Hs | 16 | 12.67 |
BERTOLINI Daniele | 60Hs | 14 | 12.20 |
BIANCO Giosue' | 60Hs | 18 | 13.46 |
PESTRIN Christian | 60Hs | 12 | 11.92 |
VERSOLATTO Riccardo | 60Hs | 17 | 13.21 |
BERTOLINI Damiano | Vortex | 26 | 22.65 |
BIANCO Federico | Vortex | 20 | 28.58 |
DE RICCARDIS Alan | Vortex | 17 | 30.98 |
DRI Sante | Vortex | 7 | 37.71 |
FABIO Dario | Vortex | 27 | 20.76 |
PRAVISANO Elia | Vortex | 21 | 28.27 |
TORRESIN Leonardo | Vortex | 24 | 24.27 |

CADETTE e CADETTI
Solo 4 le cadette e due che si sono cimentate nelle gare individuali nella giornata di domenica (Rachele Paron ha gareggiato il sabato) e cinque i Cadetti:
Atleta | Gara | Clas. | Prestazione |
GOBBO Clarissa | Salto in lungo | 0 | 4.31 |
BERNARDIS Lorenzo | 150m | 22 | 19.42 |
FRANCESCHINIS Filippo | 150m | 23 | 19.48 |
MENEGUZZI Geremia | 150m | 24 | 19.53 |
CENGARLE Giovanni | Salto in alto | 4 | 1.63 |
GINULLA Marco | Salto in alto | 19 | 1.28 |
STAFFETTE
Portiamo a casa due podi provinciali nella categoria Ragazze e nella categoria Cadetti, questi i tempi... ancora parecchi cambi da registrare!
RAGAZZI | Gara | Clas. | Prestazione |
BIANCO Giosue' / DE RICCARDIS Alan / TORRESIN Leonardo / BIANCO Federico | 4x100 | 5 | 1:04.27 |
VERSOLATTO Riccardo / PRAVISANO Elia / TONUTTI Francesco / BERTOLINI Damiano | 4x100 | 6 | 1:07.38 |
BERTOLINI Daniele / FABIO Dario / DRI Sante / PESTRIN Christian | 4x100 | 4 | 59.31 |
RAGAZZE | Gara | Clas. | Prestazione |
MAURO Elena / BRAGAGNOLO Lara / PITUELLO Melissa / DAL BEN Matilde | 4x100 | 11 | 1:03.58 |
FANIN Sofia / PUPPO Anna / TION Alessandra / FRANCESCHINIS Anna | 4x100 | 4 | 57.79 |
CADETTE | Gara | Clas. | Prestazione |
CANESTRINO Valentina / CISILINO Sara / GOBBO Clarissa (R) / PARON Rachele | 4x100 | 12 | 57.42 |
CADETTI | Gara | Clas. | Prestazione |
MENEGUZZI Geremia / BERNARDIS Lorenzo / CENGARLE Giovanni / FRANCESCHINIS Filippo | 4x100 | 5 | 50.31 |

Comments