ALLIEVI NONI IN FINALE B A PONZANO!!

Nella Finale B Nord-Est dei Campionati di Società Allievi (U18), svoltasi a Ponzano Veneto a fine settembre 2026, l'Atletica 2000 ha conquistato il nono posto nella classifica generale su 16 squadre, risultando la miglior società del Friuli-Venezia Giulia presente.

UN RISULTATO STORICO PER ATLETICA 2000!!!
Sottolineiamo che è la prima volta che la nostra associazione riesce a qualificarsi per la fase finale dei campionati italiani Allievi come squadra... e ci siamo difesi bene!
Anche nelle difficoltà, gare ripetute, spinte, cadute, rischi hanno dimostrato la compattezza della nostra Squadra!

A livello individuale e di squadra, gli atleti della formazione friulana hanno ottenuto ottimi piazzamenti e ben tre medaglie d'argento ed una di bronzo:
🥈 Medaglie d'Argento
Salto in alto: Jonas Baeke ha conquistato il secondo posto con la misura di 1.84 m.
Salto triplo: Davide De Din è salito sul secondo gradino del podio con la misura di 13.13 m.
400 metri: Brando Gaetani ha concluso al secondo posto fermando il cronometro a 49.62.
🥉Medaglia di bronzo
Giavellotto: Filippo Franceschinis è salito al terzo posto con il PB di 51, 65mt
🥇 Altri Risultati di Rilievo
Staffetta 4x400 metri: La formazione dell'Atletica 2000 A (composta da Geremia Meneguzzi, Jonas Baeke, Attilio Paron e Brando Gaetani) ha conquistato la vittoria nella propria serie/gara con il tempo di 3:36.72.
Ecco tutti gli EROI con i relativi risultati:
Atleta | Gara | Clas. | Prestazione |
Salto in alto ALLIEVI | 2 | 1.84 | |
110mH H91 ALLIEVI | 12 | 15.86 | |
Salto triplo ALLIEVI | 2 | 13.13 | |
Salto in lungo ALLIEVI | 6 | 5.93 | |
2000m siepi H84 ALLIEVI | 7 | 6:38.93 | |
3000 metri ALLIEVI | 8 | 9:24.57 | |
Giavellotto 700g ALLIEVI | 3 | 51.65 | |
Peso 5kg ALLIEVI | 12 | 9.34 | |
400 metri ALLIEVI | 2 | 49.62 | |
200 metri ALLIEVI | 5 | 22.89 | |
1500 metri ALLIEVI | 16 | 4:47.47 | |
800 metri ALLIEVI | 14 | 2:15.35 | |
Disco 1.5kg ALLIEVI | 14 | 20.84 | |
Martello 5kg ALLIEVI | 9 | 28.43 | |
100 metri ALLIEVI | 15 | 12.46 | |
400mH H84 ALLIEVI | 13 | 1:05.97 | |
MENEGUZZI Geremia / PARON Attilio / BERNARDIS Lorenzo/DE DIN Davide | Staffetta 4x100m ALLIEVI | 10 | 46.05 |
Staffetta 4x400m ALLIEVI | 6 | 3:36.72 |
I punteggi di società erano calcolati sulle migliori 17 gare diverse per ogni squadra.
Interessante sottolineare che l'ASD Atletica 2000 ha battuto la titolatissima Atletica Malignani e i cugini delle Libertas Sanvitese
I dettagli e i tabellini completi delle competizioni sono consultabili sul portale dei risultati FIDAL - Finale B a Ponzano Veneto.
Classifica | Società | Punti | N.Punteggi |
1 | BG003 - ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER | 11613 | 17 |
2 | PD131 - G.S. FIAMME ORO PADOVA | 11484 | 17 |
3 | TV354 - TREVISATLETICA | 11322 | 17 |
4 | RE105 - G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | 11006 | 17 |
5 | TN109 - U.S. QUERCIA DAO CONAD | 10865 | 17 |
6 | VR784 - FONDAZIONE M. BENTEGODI | 10852 | 17 |
7 | TV406 - ATL-ETICA IMPRESA SOCIALE SSD | 10824 | 17 |
8 | MO497 - MODENA ATLETICA ASD | 9987 | 17 |
9 | UD110 - ATLETICA 2000 | 9873 | 17 |
10 | PD140 - ASSINDUSTRIA SPORT | 9810 | 17 |
11 | UD030 - ATLETICA MALIGNANI LIBERTAS UD | 9651 | 17 |
12 | PN002 - LIB SANVITESE A.L. O. DURIGON | 9587 | 16 |
13 | TV409 - VITTORIO ATLETICA ASD APS | 9378 | 16 |
14 | VR761 - ATL. INSIEME VERONA | 9331 | 17 |
15 | TV398 - A.S.D. TEAM TREVISO | 7930 | 15 |
16 | TN101 - ATLETICA TRENTO | 7825 | 14 |




Commenti